キャンディーズのコンサート活動のすべてを一覧にしようとしています。
キャンディーズは当時のアイドルとしては異例の年100ステージを超える活動をしていました。
この移動距離もさることながら、これにテレビ、ラジオの出演、雑誌の取材及びインタビュー、新曲の練習やレコーディング、ドリフの練習及びリハーサル等…
時間がまったく足りない中でも、台本のセリフは必ず覚えて収録に間に合わせていたのだから一体いつ睡眠していたのだろうか?
当時のアイドルたちは夜行列車の移動中にも台本の読み合わせ、メディア等の打ち合わせとかしていたのだから、そのハードなスケジュールは大変という言葉以上のものであった。
キャンディーズはコンサート、ステージをとても大事にしていました。
ここでは通常のコンサートに加え、ラジオ番組等が主催のコンサート、当時のアイドルの登竜門的な学園祭コンサートも網羅したいと思っております。
※銀座メイツのステージについては別ページにて纏めるのでこちらには記載しません。
各コンサートのページには会館全景とステージの画像を掲載するようにしています。
これは当時のファンにとって、キャンディーズがどこどこの会場でコンサートをする。という事自体は雑誌、テレビ、ラジオ、会報等で把握する事はできても、キャンディーズがどのような会場、ステージでコンサートするのか、したのか…
という事を知る事はできませんでした。
現在のようにインターネット等の情報入手手段が殆ど無かった時代、特に地方在住のファンにとってはまったく情報が入らなかったので、会場やステージの画像を掲載することは大変意味のある事だと思います。
1.通常のコンサート †
日時 | 場所 | 主催 | 観客数 | コンサート名 |
1974.03.17 | 山野ホール(東京) | | 800 | 初リサイタル |
1974.07.25 | 郵便貯金ホール(大阪) | | 600 | |
1974.12.01 | 常磐ハワイアンセンター(福島) | | | |
1974.12.24 | 東銀座中央会館(東京) | キャンディーズファンクラブ | 800 | クリスマスイブの調べ - 白いコンサート - |
1975.04.27 | 文京公会堂(東京) | キャンディーズファンクラブ | 2100 | キャンディーズ こんさあと |
1975.07.28 | 船橋ヘルスセンター(千葉) | | | |
1975.08.02 | 西宮ナイターコンサート(兵庫) | | | |
1975.08.10 | 福岡スポーツセンター(福岡) | | | |
1975.08.15 | 広島郵便貯金ホール(広島) | 中国芸能株式会社 | 600 | チャリティショウ キャンディーズ・ファーストコンサート |
1975.08.17 | 大阪フェスティバルホール(大阪) | 綜合企画 | 2600 | キャンディーズファーストコンサート |
1975.08.24 | 岩室サーキット(新潟) | | | |
1975.08.26 | 日本劇場(東京) | | 4600 | |
1975.09.28 | 豊島園(東京) | | | |
1975.10.12 | 柏文化会館(千葉) | | 700 | |
1975.10.19 | 蔵前国技館(東京) | キャンディーズカーニバル実行委員会 | 8600 | 10000人カーニバル |
1975.10.24 | 西宮市民会館(兵庫) | | | |
1975.11.04 | 近畿大学(大阪) | | | |
1975.11.23 | 読売ランド(神奈川) | 文化放送 | | |
1975.12.26 | 大妻講堂(東京) | ㈱ワールドレジャー キャンディーズファンクラブ | 800 | CANDIES CONCERT '75 |
1976.01.11 | 船橋ヘルスセンター(千葉) | | | |
1976.02.08 | 常磐ハワイアンセンター(福島) | | | |
1976.03.21 | 名古屋吹上ホール(愛知) | | | |
1976.03.29 〜1976.03.31 | 日本劇場(東京) | | 16900 | |
1976.04.01 | 金沢観光会館(石川) | | 2300 | |
1976.04.02 | 倉敷市民会館(岡山) | | 3400 | |
1976.04.05 | 京都会館(京都) | | 3200 | |
1976.04.06 | 電機ホール(福岡) | | 1600 | |
1976.04.07 | 小倉市民会館(福岡) | | 1800 | |
1976.04.11 | 神戸国際会館(兵庫) | | 3400 | |
1976.04.18 | 仙台電力ホール(宮城) | 世界芸能株式会社 | 2600 | 絢爛豪華ショー キャンディーズ オンステージ |
1976.04.25 | 米沢市営体育館(山形) | | 4200 | |
1976.05.16 | 市原市民会館(千葉) | | | |
1976.05.23 | 山梨県民会館(山梨) | | 3200 | |
1976.06.04 | 四日市市民センター(三重) | | 1800 | |
1976.06.06 | 郡山レジャーセンター(福島) | | | キャンディーズ・ナウ・グリーンステージ 郡山パークランド記念公演 |
1976.06.11 | 太田市民会館(群馬) | | 2600 | |
1976.06.13 | 月岡レジャーセンター(新潟) | | | |
1976.07.07 | 小牧市民会館(愛知) | | 2500 | |
1976.07.08 | 相模原市民ホール(神奈川) | | 3100 | |
1976.07.09 | 千葉県文化会館(千葉) | | 2500 | |
1976.07.18 | 札幌中島野音(北海道) | | 5300 | サマージャック'76 |
1976.07.21 | 福井文化会館(福井) | | 1900 | サマージャック'76 |
1976.07.22 | 小松公会堂(石川) | | 2100 | サマージャック'76 |
1976.07.23 | 富山県民会館(富山) | | 2200 | サマージャック'76 |
1976.07.25 | 京都円山野外音楽堂(京都) | スタディルーム ノンストップ | 4500 | サマージャック'76 |
1976.07.26 | 宮崎市民会館(宮崎) | | 3100 | サマージャック'76 |
1976.07.27 | 鹿児島市民会館(鹿児島) | | 2800 | サマージャック'76 |
1976.07.29 | 岡山金山休暇村(岡山) | | 4800 | サマージャック'76 |
1976.08.01 〜1976.08.04 | 梅田コマ劇場(大阪) | | 16500 | サマージャック'76 |
1976.08.06 | 枚方市民会館(大阪) | | 2800 | サマージャック'76 |
1976.08.07 | 堺市民会館(大阪) | | 2400 | サマージャック'76 |
1976.08.08 | 倉敷市民会館(岡山) | | 3300 | サマージャック'76 |
1976.08.11 | 上田市民会館(長野) | | | サマージャック'76 |
1976.08.13 | 中野サンプラザ(東京) | 綜合企画 | 4600 | サマージャック'76 |
1976.08.15 | 三保文化ランド(静岡) | 三保文化ランド | 4000 | サマージャック'76 夕日のジョイント・コンサート |
1976.08.19 | 糸魚川市民会館(新潟) | | 2800 | サマージャック'76 |
1976.08.20 | 堀ノ内体育館(新潟) | | 3500 | サマージャック'76 |
1976.08.22 | 福島文化センター(福島) | | 2800 | サマージャック'76 |
1976.08.25 | 長崎市公会堂(長崎) | | 2800 | サマージャック'76 |
1976.08.26 | 武雄文化会館(佐賀) | | 3500 | サマージャック'76 |
1976.08.27 | 福岡市民会館(福岡) | 財団法人民主音楽協会 | 4200 | サマージャック'76 |
1976.08.28 | 下関文化会館(山口) | | 4100 | サマージャック'76 |
1976.08.29 | 広島郵便貯金ホール(広島) | | 3800 | サマージャック'76 |
1976.08.31 | 名古屋勤労会館(愛知) | | 4400 | サマージャック'76 |
1976.09.12 | 土浦市民会館(茨城) | | 2600 | |
1976.09.17 | 浦和埼玉会館(埼玉) | | 3600 | |
1976.09.19 | 入問市民会館(埼玉) | | 3600 | |
1976.09.20 | 川越市民会館(埼玉) | | | |
1976.09.21 | 松戸市民会館(千葉) | | 2900 | |
1976.09.26 | 日立小平会館(茨城) | | 2800 | |
1976.10.03 | 新潟市公会堂(新潟) | | 3400 | |
1976.10.11 | 蔵前国技館(東京) | 全国キャンディーズ連盟 | 13500 | 10000人カーニバルV0L2 |
1976.10.24 | 渋川市民会館(群馬) | | 3600 | |
1976.10.28 | 桐生市民会館(群馬) | | 2300 | |
1976.10.31 | 銚子市民会館(千葉) | | 4600 | |
1976.11.03 | 浜松市民会館(静岡) | | 3900 | |
1976.11.04 | 清水市民会館(静岡) | 静岡音楽文化協会 | 4200 | |
1976.12.05 | 上諏訪市民会館(長野) | | 3600 | |
1976.12.12 | 刈谷市民会館(愛知) | | 3800 | |
1976.12.26 | 中野サンプラザ(東京) | 綜合企画 | 4600 | キャンディーズ '76 さよならコンサート |
1976.12.27 | 大阪フェスティバルホール(大阪) | 綜合企画 | 5800 | キャンディーズ '76 さよならコンサート |
1977.01.16 | 船橋ヘルスセンター(千葉) | | | |
1977.01.23 | 大阪フェスティバルホール(大阪) | | 5800 | |
1977.01.30 | 中野サンプラザ(東京) | | 4600 | (招待会) |
1977.02.02 | 富士文化センター(静岡) | | 3200 | (招待会) |
1977.02.06 | 静岡駿府会館(静岡) | | 4000 | |
1977.02.13 | 名古屋市民会館(愛知) | | 3800 | |
1977.02.20 | 千葉県文化会館(千葉) | | 4600 | |
1977.02.27 | 和歌山市民会館(和歌山) | | 4600 | |
1977.03.06 | 伊東市観光会館(静岡) | | 3600 | |
1977.03.13 | 金沢観光会館(石川) | | 3500 | |
1977.03.20 | 仙台市民会館(宮城) | | 2800 | |
1977.03.21 | 一ノ関体育文化会館(岩手) | | | |
1977.03.27 | 大阪フェスティバルホール(大阪) | 綜合企画 | 5800 | デビルキャラバン キャンディーズSpring Concert |
1977.03.29 | 京都会館(京都) | | 3600 | デビルキャラバン |
1977.03.30 | 神戸文化ホール(兵庫) | | 3600 | デビルキャラバン |
1977.03.31 | 福山市民会館(広島) | | 2800 | デビルキャラバン |
1977.04.01 | 福知山厚生会館(京都) | | 2900 | デビルキャラバン |
1977.04.03 | 長崎市公会堂(長崎) | | 2900 | デビルキャラバン |
1977.04.04 | 福岡市民会館(福岡) | RKB毎日放送/サウンドヒロカネ | 3000 | デビルキャラバン |
1977.04.05 | 八幡市民会館(福岡) | | 3000 | デビルキャラバン |
1977.04.06 | 岡山市民会館(岡山) | | 4200 | デビルキャラバン |
1977.04.07 | 松山市民会館(愛媛) | | 4000 | デビルキャラバン |
1977.04.08 | 新居浜文化センター(愛媛) | | 3900 | デビルキャラバン |
1977.04.09 | 奈良県文化会館(奈良) | | 4300 | デビルキャラバン |
1977.04.10 | 横浜神奈川県民ホール(神奈川) | | 5200 | デビルキャラバン |
1977.04.17 | 磐田市立体育館(静岡) | | 3000 | |
1977.04.24 | 東京体育館(東京) | | | |
1977.05.15 | 帯広市民会館(北海道) | | 2600 | |
1977.05.16 | 苫小牧市民会館(北海道) | | 2800 | |
1977.05.22 | 伊勢市民会館(三重) | | 2800 | |
1977.05.28 | 久慈市民会館(岩手) | | 3200 | |
1977.05.29 | 青森市民会館(青森) | | 2800 | |
1977.07.13 | 三島市公会堂(静岡) | | 3200 | (招待会) |
1977.07.17 | 日比谷野外音楽堂(東京) | | 6500 | サマージャック'77 |
1977.07.29 | 小浜文化会館(福井) | | 3200 | サマージャック'77 |
1977.07.30 | 京都府立体育館(京都) | KBS近畿放送 | 5300 | サマージャック'77 KBS YOUNG CLUB 発足記念 キャンディーズ・ショー |
1977.07.31 | 名古屋市民会館(愛知) | | 3200 | サマージャック'77 |
1977.08.04 〜1977.08.08 | 梅田コマ劇場(大阪) | | 19000 | サマージャック'77 |
1977.08.10 | 川崎産業文化会館(神奈川) | | 3600 | サマージャック'77 |
1977.08.11 | 別府国際会館(大分) | | 3600 | サマージャック'77 |
1977.08.12 | 久留米市民会館(福岡) | | 2800 | サマージャック'77 |
1977.08.14 | 山梨県民会館(山梨) | | 2900 | (招待会) サマージャック'77 |
1977.08.17 | 宇部市渡辺翁記念会館(山口) | | 2700 | サマージャック'77 |
1977.08.18 | 山口市民会館(山口) | | | サマージャック'77 |
1977.08.19 | 滋賀県長浜市民会館(滋賀) | | 2500 | (招待会) サマージャック'77 |
1977.08.21 | 島田市民会館(慰安会)(静岡) | 志太榛原地区農業協同組合経済連 | 2500 | サマージャック'77 |
1977.08.28 〜1977.09.01 | 日本劇場(東京) | | 25000 | サマージャック'77 |
1977.09.11 | 足利月見ケ丘体育館(埼玉) | | 3200 | |
1977.09.24 | 姫路市文化センター(兵庫) | | 2800 | |
1977.09.25 | 徳鳥文化センター(徳島) | | 2800 | |
1977.09.26 | 高槻市民会館(大阪) | | 2900 | |
1977.10.02 | 館山市民センター(千葉) | | 2800 | |
1977.10.08 | 長井市民会館(山形) | | 2800 | (招待会) |
1977.10.09 | 酒田市民会館(山形) | | 3200 | (招待会) |
1977.10.10 | 鶴岡市民会館(山形) | | 3200 | (招待会) |
1977.10.22 | 大牟田市民会館(福岡) | | 3200 | |
1977.10.23 | 鹿鳥市民会館(佐賀) | | 4200 | |
1977.10.24 | 下関市民会館(山口) | | 4200 | |
1977.11.05 | 静岡駿府会館(静岡) | ㈱静岡企画 | 4500 | キャンディーズ・ショー 今年最後の公演 |
1977.11.20 | 千葉県文化会館(千葉) | ㈱オフィス・プロペラ ㈱杉プロダクション | 4200 | キャンディーズ・ショー |
1977.11.27 | 四日市市民ホール(三重) | | 3800 | |
1977.12.14 | 長野市民会館(長野) | | 3600 | |
1977.12.18 | 茨城県民文化センター(茨城) | アオイスタジオ㈱ | 3200 | キャンディーズ・ショー |
1977.12.20 | 石川厚生年金会館(石川) | 北国文化センター、北国新聞社、北陸放送 | 3000 | キャンディーズ クリスマスコンサート |
1977.12.21 | 福井文化会館(福井) | 福井テレビ | 3100 | サヨナラ '77 FUKUI LAST STAGE |
1977.12.22 | 鳥取市民会館(鳥取) | | 3100 | |
1977.12.23 | 島根県民会館(島根) | | 2800 | |
1977.12.24 | 広島郵便貯金ホール(広島) | 中国芸能株式会社 | 3600 | さよならコンサート |
1977.12.26 | 大宮市民会館(埼玉) | | 3100 | |
1978.03.18 | 九電記念体育館(福岡) | RKB毎日放送 | 8000 | ありがとうカーニバル |
1978.03.20 | 金沢実践倫理記念館(金沢) | 北国文化センター | 6000 | ありがとうカーニバル |
1978.03.21 | 名古屋国際展示場(愛知) | 東海ラジオ放送 鵜飼興業㈱ | 8000 | ありがとうカーニバル |
1978.03.23 | 広島県立体育館(広鳥) | | 5000 | ありがとうカーニバル |
1978.03.24 | 岡山県営体育館(岡山) | | 5000 | ありがとうカーニバル |
1978.03.26 | 大阪フェスティバルホール(大阪) | 綜合企画 | 3500 | ありがとうカーニバル |
1978.03.27 | 新潟市体育館(新潟) | | 5000 | ありがとうカーニバル |
1978.03.31 | 中島スポーツセンター(北海道) | | 6000 | ありがとうカーニバル |
1978.04.04 | 後楽園スタジアム(東京) | キャンディーズ・カンパニー、夢の企画舎、ニッポン放送 | 55000 | ファイナルカーニバル |
2.ラジオ番組等が主催のコンサート †
3.学園祭コンサート †