17枚のシングルレコードはキャンディーズ大好き少年の財産だ!
(キャンディーズカタログより)
1.オリジナルシングル †
キャンディーズのレコード売上げ月間最高ランキングです。
レコード売上げ月間最高順位表 昭和48年〜昭和50年(オリコン調べ)
シングル名 | 発売日 | 昭和48 | 昭和49年 | 昭和50年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
あなたに夢中 | 1973.09.01 | | | | | | | | | | 34 | 33 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
そよ風のくちづけ | 1974.01.21 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 37 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
危い土曜日 | 1974.04.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
なみだの季節 | 1974.09.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 40 | 46 | | | | | | | | | | | | | |
年下の男の子 | 1975.02.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 9 | 13 | 23 | | | | | | |
内気なあいつ | 1975.06.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 21 | 42 | | | | |
その気にさせないで | 1975.09.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 23 | 36 | |
ハートのエースが出てこない | 1975.12.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
レコード売上げ月間最高順位表 昭和51年〜昭和53年(オリコン調べ)
シングル名 | 発売日 | 昭和51 | 昭和52年 | 昭和53年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ハートのエースが出てこない | 1975.12.05 | 11 | 12 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
春一番 | 1976.03.01 | | | 5 | 4 | 3 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
夏が来た! | 1976.05.31 | | | | | | 5 | 11 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ハート泥棒 | 1976.09.01 | | | | | | | | | 18 | 17 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
哀愁のシンフォニー | 1976.11.21 | | | | | | | | | | | 32 | 12 | 13 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
やさしい悪魔 | 1977.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 4 | 7 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
暑中お見舞い申し上げます | 1977.06.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 5 | 5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
アン・ドゥ・トロワ | 1977.09.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 9 | 14 | | | | | | | | | | | | |
わな | 1977.12.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
微笑がえし | 1978.02.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
※このランキング表は月刊カーニバル 79年12月号から記載しています。
※このランキング表は月間最高順位ですので、その月の一週目が 5 位でも二週目で 3 位になり、その週が最高であればその月の最高順位となりますので注意をしてください。
※「微笑がえし」の5月以降については解散後の順位となっているため、記載がありません。
※「つばさ」は解散後に3人の意思に反して発売されたレコードであるので対象外としています。
これを見ると「あなたに夢中」〜「なみだの季節」までの奮闘ぶりが手に取るようにわかります。
また「年下の男の子」のヒットにより人気が急上昇して途切れる事なくシングルをリリースしたことが伺えます。
三人が「ハート泥棒」の替え歌で「売れない〜わ♪売れない〜わ♪売れないわ〜♪」と言ってましたが、この順位を見ると確かにと納得してしまいます。
解散宣言から「微笑がえし」までのファンとスタッフと三人の思いの結実がひしひしと伝わってきます。
※ジャケット画像をクリックすると解説ページにジャンプします。
ジャケット | タイトル | B面 | 作詞 | 作曲 | 発売日 | 初回発売価格 |
| あなたに夢中 | なみだ草 | 山上路夫 | 森田公一 | 1973.9.1 | 500 |
| そよ風のくちづけ | 桜草のかなしみ | 山上路夫 | 森田公一 | 1974.1.21 | 500 |
| 危い土曜日 | 青春の真中 | 安井かずみ | 森田公一 | 1974.4.21 | 500 |
| なみだの季節 | 迷える羊 | 千家和也 | 穂口雄右 | 1974.9.1 | 500 |
| 年下の男の子 | 私だけの悲しみ | 千家和也 | 穂口雄右 | 1975.2.21 | 500 |
| 内気なあいつ | 恋の病気 | 千家和也 | 穂口雄右 | 1975.6.1 | 500 |
| その気にさせないで | 一枚のガラス | 千家和也 | 穂口雄右 | 1975.9.1 | 500 |
| ハートのエースが出てこない | 冬の窓 | 竜真知子 | 森田公一 | 1975.12.5 | 500 |
| 春一番 | 二人だけの夜明け | 穂口雄右 | 穂口雄右 | 1976.3.1 | 500 |
| 夏が来た! | ご機嫌いかが | 穂口雄右 | 穂口雄右 | 1976.5.31 | 600 |
| ハート泥棒 | 今がチャンスです | 林春生 | 杉山こういち | 1976.9.1 | 600 |
| 哀愁のシンフォニー | 別れても愛して | なかにし礼 | 三木たかし | 1976.11.21 | 600 |
| やさしい悪魔 | あなたのイエスタディ | 喜多條忠 | 吉田拓郎 | 1977.3.1 | 600 |
| 暑中お見舞い申し上げます | オレンジの海 | 喜多條忠 | 佐瀬寿一 | 1977.6.1 | 600 |
| アン・ドゥ・トロワ | ふたりのラヴ・ソング | 喜多條忠 | 吉田拓郎 | 1977.9.21 | 600 |
| わな | 100%ピュアレディ | 島武実 | 穂口雄右 | 1977.12.5 | 600 |
| 微笑がえし | かーてんこーる | 阿木燿子 | 穂口雄右 | 1978.2.25 | 600 |
「つばさ/グッドバイタイムス」はキャンディーズのオリジナル曲ではあるが、解散後に渡辺音楽出版とCBSソニーが3人の意思に反して発売したため、このシングル盤をキャンディーズのオリジナルシングルシリーズとして認めないファンが圧倒的に多い。
従って、ここでも一応オリジナルシングルとして同じ扱いはするもののオリジナルシングルシリーズとは別モノとさせて頂きます。
ジャケット | タイトル | B面 | 作詞 | 作曲 | 発売日 | 初回発売価格 |
| つばさ | グッドバイタイムス | 伊藤蘭 | 渡辺茂樹 | 1978.11.21 | 600 |
2.ゴールデンシングルシリーズ †
ジャケット | タイトル | レコード番号 | 発売日 | 価格 | 収録曲 |
| あなたに夢中/そよ風のくちづけ | 06SH289 | 1978.4.21 | 600 | A:あなたに夢中 B:そよ風のくちづけ |
| 年下の男の子/危い土曜日 | 06SH290 | 1978.4.21 | 600 | A:年下の男の子 B:危い土曜日 |
| その気にさせないで/内気なあいつ | 06SH291 | 1978.4.21 | 600 | A:その気にさせないで B:内気なあいつ |
| 春一番/ハートのエースが出てこない | 06SH292 | 1978.4.21 | 600 | A:春一番 B:ハートのエースが出てこない |
| 哀愁のシンフォニー/やさしい悪魔 | 06SH293 | 1978.4.21 | 600 | A:哀愁のシンフォニー B:やさしい悪魔 |
| 夏が来た!/ハート泥棒 | 06SH294 | 1978.4.21 | 600 | A:夏が来た! B:ハート泥棒 |
3.メモリアル・ヒットバンクシリーズ †
1983年7月頃に発売されたCBSソニー廃盤レコードの復刻版シリーズ。
3枚セットを一組(vol1)としてvol1〜3まで発売されたようで、ジャケットもレーベルもSOLB盤と同じでレコード番号(カタログナンバー)が違うのと、価格が表示されていないのが特徴です。
■15SH-1356 あなたに夢中/なみだ草
■15SH-1357 年下の男の子/私だけの悲しみ
■15SH-1358 春一番/二人だけの夜明け
※2014/04現在判明しているのは以上ですが、どなたか情報提供をお願い致します。