1.LD †
ジャケット | タイトル | 発売日 | 初回発売価格 | ディスク番号 | 備考 |
| CANDIES FOREVER FINAL CARNIVAL LIVE | 1989.7.1 | 5800 | 58LM29 | パイオニア 片面 30分 8曲 |
| CANDIES FOREVER/CANDIES | 1996 | 5500 | SRLM519 | CBSソニー 両面 73分 21曲 |
2.DVD †
ジャケット | タイトル | 発売日 | 発売価格 | 番号 | 備考 |
| CANDIES FOREVER | 1999.11.20 | 5340 | SRBL1032 | CBSソニー 73分 21曲 |
| キャンディーズ・トレジャー | 2006.10.25 | 12600 | MHBL 1071〜4 | CBSソニー |
| CANDIES FOREVER | 2006.10.25 | 3990 | MHBL 1075 | CBSソニー |
| タイムトリッパー キャンディーズ・メモリアル 本邦初!!キャンディーズ出演CM収録 | 2004.10.01 | 980 | TDED3766 | タイムトリッパー付録DVD |
3.VHS/β †
ジャケット | タイトル | 発売日 | 発売価格 | 番号 | 備考 |
| CANDIES FOREVER | 1978.5.21 | 19800 | OOBX-2 | CBSソニー β 15曲 |
| CANDIES FOREVER | | 20000 | FVLA1 | CBSソニー VHS 13曲 |
| ファイナル カーニバル ライブ CANDIES FOREVER | 1989.7.1 (再発売) | 3800 | 38ZH230 | CBSソニー VHS 30分 8曲 |
| キャンディーズ・フォーエバー | 1996.4.21 | 5500 | SRVM 519 | CBSソニー VHS 73分 21曲 |
| TVプリンセス・メモリアルヒットコレクション 歌の妖精7 天地真里、太田裕美、キャンディーズ | 1997 | 35000 | 7巻セットの7巻目 | 日本音楽教育センター VHS 54分 キャンディーズ8曲 |
4.CDV †
ジャケット | タイトル | 発売日 | 発売価格 | 番号 | 備考 |
| 春一番-Summer Breeze | 1990.9.21 | 1200 | CSFM7012 | キャンディー・ポッシュ・ポッシュ(発売元:CBSソニー) |
|